Mesure (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 100 | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 |
Taille | 96 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
Largeur du bas | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 |
Longueur du corps | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 |
Longueur des manches | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
Les mesures sont indiquées en CM et sont les mesures du style.
Pour trouver la bonne taille, veuillez vous mesurer et veillez à choisir une taille plus grande que vos mensurations.
Exemple: Si votre tour de poitrine est de 105 cm, une chemise avec un tour de poitrine de 5 cm supplémentaire sera souvent la bonne coupe.
Pour trouver la bonne taille, veuillez vous mesurer et veillez à choisir une taille plus grande que vos mensurations.
Exemple: Si votre tour de poitrine est de 105 cm, une chemise avec un tour de poitrine de 5 cm supplémentaire sera souvent la bonne coupe.